機械学習の基礎勉強会

概要

予習・進め方

    • 勉強会の前までに各自で読み進めて章末問題を解いてきてください。

    • 疑問に思ったことなどは Slack で質問を投げてください。

    • 前の週までに担当を割り当て、各問題につき重要なポイントを解説して頂きます。

TA

    • 小山 碧海 (M2)

メンバー

    • 佐藤 郁子 (B4)

    • 木山 朔 (B4)

    • 榎本 大晟 (B4)

    • 中島 京太郎 (B4)

    • 段 文傑 (M1)

    • 長井 慶成 (M1)

    • 魏 厚静(研究生)

スケジュール

  1. 2022/04/13(水)15:00 ~ 16:30: キックオフ、進め方の説明

  2. 2022/04/20(水)14:40 ~ 16:10: 1章 1.1 ~ 1.2 最適化問題

  3. 2022/04/27(水)14:40 ~ 16:10: 1章 1.3 ~ 1.4 確率、連続確率変数

  4. 2022/05/04(水)15:00 ~ 16:30: 祝日のためお休み

  5. 2022/05/11(水)14:40 ~ 16:10: 1章 1.5 パラメータ推定法

  6. 2022/05/18(水)14:40 ~ 16:10: 1章 1.6 情報理論

  7. 2022/05/25(水)14:40 ~ 16:10: 2章 2.1 ~ 2.7 文書および単語の数学的表現

  8. 2022/06/01(水)14:40 ~ 16:10: TA の都合によりお休み

  9. 2022/06/08(水)14:40 ~ 16:10: 3章 3.1 ~ 3.4 凝集型クラスタリング、k-平均法、混合正規分布によるクラスタリング

  10. 2022/06/15(水)14:40 ~ 16:10: 3章 3.5 ~ 3.7 EMアルゴリズム

  11. 2022/06/22(水)14:40 ~ 16:10: 4章 4.1 ~ 4.2 ナイーブベイズ分類器

  12. 2022/06/29(水)14:40 ~ 16:10: 4章 4.3 ~ 4.4 サポートベクトルマシン、カーネル法

  13. 2022/07/06(水)14:40 ~ 16:10: 4章 4.5 ~ 4.7 対数線形モデル、素性選択

  14. 2022/07/13(水)14:40 ~ 16:10: 5章 5.1 ~ 5.6 系列ラベリング

  15. 2022/07/20(水)14:40 ~ 16:10: 6章 6.1 ~ 6.5 実験の仕方など

過去ログ

  1. 2022/04/13(水)15:00 ~ 15:30: キックオフ、進め方の説明

  2. 2022/04/20(水)14:40 ~ 16:10: 1章 1.1 ~ 1.2 最適化問題

  3. 2022/04/27(水)14:40 ~ 15:50: 1章 1.3 ~ 1.4 確率、連続確率変数